Электронные ведомости СибГИУ

Ведомость учета успеваемости обучающихся
Группа ПФК-231 Блок Б1.В Кафедра 7 Теплофизики и промышленной экологии (реорганизована)
Год контроля 2024-2025 Курс 2 Преподаватель
Семестр 4 Часов 180 Дисциплина Теория и методика гимнастики
Тип Ведомости Экзамен Кол-во Сохранений 1 Учебный План 44.03.01_о_ПФК-2.plx
Статус Не закрыта Компьютер OITO1
ОбучающийсяНомер зачетной книжкиДата сдачиОценкаПодписьПервая пересдачаВторая пересдачаТретья пересдача
ДатаРезультатДатаРезультатДатаРезультат
123005 - ф23005 - ф1
223006 - ф23006 - ф2
323008 - ф23008 - ф3
423009 - ф23009 - ф4
523015 - ф23015 - ф5
623018 - ф23018 - ф6
723019 - ф23019 - ф7
823021 - ф23021 - ф8
923022 - ф23022 - ф9
1023024 - ф23024 - ф10
1123025 - ф23025 - ф11
1223027 - ф23027 - ф12
1323029 - ф23029 - ф13
1423030 - ф23030 - ф14
1523033 - ф23033 - ф15
1623034 - ф23034 - ф16
1723038 - ф23038 - ф17
1823040 - ф23040 - ф18
1923042 - ф23042 - ф19
2023043 - ф23043 - ф20
2123048 - ф23048 - ф21
2223049 - ф23049 - ф22
2323014 - ф23014 - ф23
2423050 - ф23050 - ф24
2523052 - ф23052 - ф25
2623053 - ф23053 - ф26
2723056 - ф23056 - ф27
28АС-22101АС-2210128
2923060 - ф23060 - ф29
3023062 - ф23062 - ф30
3123063-ф23063-ф31