Электронные ведомости СибГИУ

Ведомость учета успеваемости обучающихся
Группа ПФК-231 Блок Б1.В Кафедра 7 Теплофизики и промышленной экологии (реорганизована)
Год контроля 2024-2025 Курс 2 Преподаватель
Семестр 3 Часов 144 Дисциплина Теория и методика спортивных игр
Тип Ведомости Экзамен Кол-во Сохранений 1 Учебный План 44.03.01_о_ПФК-2.plx
Статус Не закрыта Компьютер OITOZ
ОбучающийсяНомер зачетной книжкиДата сдачиОценкаПодписьПервая пересдачаВторая пересдачаТретья пересдача
ДатаРезультатДатаРезультатДатаРезультат
123005 - ф23005 - ф1
223006 - ф23006 - ф2
323008 - ф23008 - ф3
423009 - ф23009 - ф4
523014 - ф23014 - ф5
623015 - ф23015 - ф6
723018 - ф23018 - ф7
823019 - ф23019 - ф8
923021 - ф23021 - ф9
1023022 - ф23022 - ф10
1123024 - ф23024 - ф11
1223025 - ф23025 - ф12
1323027 - ф23027 - ф13
1423029 - ф23029 - ф14
1523030 - ф23030 - ф15
1623033 - ф23033 - ф16
1723034 - ф23034 - ф17
1823038 - ф23038 - ф18
1923040 - ф23040 - ф19
2023042 - ф23042 - ф20
2123043 - ф23043 - ф21
2223048 - ф23048 - ф22
2323049 - ф23049 - ф23
2423050 - ф23050 - ф24
2523052 - ф23052 - ф25
2623053 - ф23053 - ф26
2723056 - ф23056 - ф27
28АС-22101АС-2210128
2923060 - ф23060 - ф29
3023062 - ф23062 - ф30
3123063-ф23063-ф31