| 
		
			
			Показать всех | 
		Ведомость учета успеваемости обучающихся | 
	
	
		| Группа | 
		ЗИП-19 | 
		Блок | 
		Б1.О | 
		Кафедра | 
		
			75 Прикладных информационных технологий и программирования | 
	
	
		| Год контроля | 
		2019-2020 | 
		Курс | 
		1 | 
		Преподаватель | 
		Бабичева Н.Б. | 
	
	
		| 
			Семестр | 
		1 | 
		Часов | 
		108 | 
		Дисциплина | 
		Инструментальные средства работы с графической информацией | 
	
	
		| Тип Ведомости | 
		Экзамен | 
		Кол-во Сохранений | 
		5 | 
		Учебный План | 
		09.03.03_з_ЗИП-1.plx | 
	
	
		| Статус | 
		Закрыта | 
		 | 
		 | 
		
		Компьютер | 
		DZF-C1 |