| 
		
			
			Показать всех | 
		Ведомость учета успеваемости обучающихся | 
	
	
		| Группа | 
		ИПМИ-17 | 
		Блок | 
		Б1.В | 
		Кафедра | 
		
			75 Прикладных информационных технологий и программирования | 
	
	
		| Год контроля | 
		2018-2019 | 
		Курс | 
		2 | 
		Преподаватель | 
		Кораблина Т.В. | 
	
	
		| 
			Семестр | 
		3 | 
		Часов | 
		144 | 
		Дисциплина | 
		Численные методы решения инженерных задач | 
	
	
		| Тип Ведомости | 
		Экзамен | 
		Кол-во Сохранений | 
		  | 
		Учебный План | 
		01.03.02_о_ФПМИ-.plx | 
	
	
		| Статус | 
		Закрыта | 
		 | 
		 | 
		
		Компьютер | 
		ITAS-C7 |