| 
		
			
			 | 
		Ведомость учета успеваемости обучающихся | 
	
	
		| Группа | 
		МТА-13 | 
		Блок | 
		Б4 | 
		Кафедра | 
		
			21 Физического воспитания | 
	
	
		| Год контроля | 
		2015-2016 | 
		Курс | 
		3 | 
		Преподаватель | 
		Верещагина Л.Г. | 
	
	
		| 
			Семестр | 
		5 | 
		Часов | 
		70 | 
		Дисциплина | 
		Элективные курсы по физической культуре | 
	
	
		| Тип Ведомости | 
		Зачет | 
		Кол-во Сохранений | 
		  | 
		Учебный План | 
		23.03.01_о(п)_МТ.plm | 
	
	
		| Статус | 
		Не закрыта | 
		 | 
		 | 
		
		Компьютер | 
		DTMF-C4 |